Premium-Bundle für hormonelle Balance & Wohlbefinden
Balance stärken mit wild:YAMS, Vitaminen & mehr
Premium-Bundle für hormonelle Balance & Wohlbefinden
LAGER SALZBURG JOY NATURALS
Mayrwiesstraße 27
5300 Hallwang/Salzburg
Österreich
Vorteilsbundle aus: vegan-carrot:PROTEIN, wild:YAMS KOMPLEX, jamu:MAGIC, mineral:HEROS, Vitamin D3 & K2 vegan Spray
vegan-carrot:PROTEIN - 605 g
Erbsenprotein*), Hanfprotein*), Karotten Pulver*), Leinsamenprotein*), Gerstengras-Extrakt, Bio-Cordyceps-Pilzextrakt*)
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
| Energie | 343kcal/1437kJ |
104kcal/435kJ |
| Fett | 5,3g | 1,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
0,5g |
| Kohlenhydrate | 10g | 3,0g |
| davon Zucker | 9,5g | 2,9g |
| Ballaststoffe | 9,5g | 2,9g |
| Eiweiß | 66g | 20g |
| Salz | 3,40g | 1,03g |
| Erbsenprotein | 59,5g | 18000 mg |
| Hanfprotein | 16,5g | 5000 mg |
| Karotten Pulver | 13,2g | 4000 mg |
| Leinsamenprotein | 6,6g | 2000 mg |
| Gerstengras Extrakt | 3,3g | 1000 mg |
| Cordyceps-Pilzextrakt | 0,83g | 250 mg |
*)aus kontrolliert biologischem Anbau
Inhalt ℮ 605g
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 96%
Aminosäure-Zusammensetzung:
| Aminosäure | pro 100g | pro Portion |
| L-Tryptophan* | 1385mg | 419mg |
| L-Phenylalanin* | 3183mg | 963mg |
| L-Tyrosin | 2202mg | 666mg |
| L-Isoleucin* | 2668mg | 807mg |
| L-Leucin* | 4836mg | 1463mg |
| L-Valin* | 3021mg | 914mg |
| L-Threonin* | 2321mg | 702mg |
| L-Methionin* | 830mg | 251mg |
| L-Cystein | 668mg | 202mg |
| L-Lysin* | 3954mg | 1196mg |
| L-Arginin | 5405mg | 1635mg |
| L-Histidin | 1511mg | 457mg |
*Essentielle Aminosäure
enthaltene Produkte: vegan-carrot:PROTEIN; mineral:HEROS; wild:YAMS-Komplex; jamu:MAGIC; vitamin:D3+K2 2000
wild:YAMS KOMPLEX - 120g
| Nährwerte | pro 100g | je 4g Tagesdosis | %NRV |
| Yamswurzel-Extrakt | 32,5g | 1300mg | - |
| daraus 16% Diosgenin | 5g | 200mg | - |
| Maca Pulver | 21,8g | 750mg | - |
| Maca Extrakt | 15g | 750mg | - |
| Acerola | 15g | 600mg | - |
| daraus Vitamin C | 2,5g | 100mg | 125 |
| Heidelbeer Fruchtpulver | 15g | 573mg | - |
| Zink-Bisglycinat | 625mg | 27,5mg | - |
| daraus Zink | 175mg | 7mg | 70 |
| Vitamin B6 (aktive Form) | 35mg | 1,4mg | 100 |
Inhalt ℮ 120g
NRV: Nährstoffbezugswert
*) aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 52%
jamu:MAGIC - 120g
| Inhaltsstoffe/Nährwerte | pro 100g | Je 4g Tagesdosis | % NRV |
|
Curcumin - Extrakt Cavacurmin® |
25g |
1000 mg |
|
| daraus Curcuminoide | 3,8g | 150 mg | |
| Zimt-Ceylon-Pulver | 22,5g | 900 mg | |
| Ingwerpulver | 17,5g | 700 mg | |
| Acerolaextrakt Pulver | 15g | 600 mg | |
| daraus entsteht Vitamin C | 2,5g | 100 mg | 125 |
| Chaga-Extrakt | 12,5g | 500 mg | |
| Ashwagandha-Extrakt | 7,5g | 300 mg | |
| daraus Withanolid | 375 mg | 15 mg |
Inhalt ℮ 120g
NRV: Nährstoffbezugswert
**) Cavacurmin® ist eine Marke der Wacker Chemie AG
* ) aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 67,5%
mineral:HEROS - 180g
Sango Korallen Calcium, Silizium aus Hirsekonzentrat, Bio Acerola Fruchtextrakt, Pyridoxal-5-Phosphat, Zink-Bisglycinat, Kupfercitrat, Selenium SeLECT®, D-Biotin.
| Nährwerte | pro 100g | Je Tagesodosis 6g (2ML) | %NRV* |
| Sango Korallen Calcium | 64 g | 3841 mg | |
| daraus Calcium | 12,8 g | 768 mg | 77% |
| daraus Magnesium | 6,4 g | 384 mg | 96% |
| Acerola |
16,67 g | 1000 mg | |
| daraus Vitamin C | 2,83 g | 170 mg | 210% |
| Hirsekonzentrat | 18,33 g | 1100 mg | |
| daraus Silizium | 733,33 mg | 44 mg | |
| Zink aus Bisglycinat | 83,33 mg | 5,0 mg | 50% |
| Vitamin B6 aktiv (aus 8 mg P-5-P) | 75 mg | 4,5 mg | 320% |
| Kupfer | 8,33 mg | 0,5 mg | 50% |
| Selen SeLECT® | 1,33 mg | 80 µg | 150% |
| Biotin | 1,25 mg | 75 µg | 150% |
*% der Referenzmenge (NRV), gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
NRV: Nährstoffbezugswert
Inhalt ℮ 180g
Vitamin D3 & K2 vegan Spray - 50 ml
| Nährwerte |
pro 2 Sprühvorgänge |
%NRV* |
| Vitamin D3 50µg 1000 (Cholecalciferol pflanzlich aus Algen) | 50 µg | 1000 |
| entspricht 2000IE | ||
| Vitamin K2 (Menachinon-7 100 % all-trans) | 50 µg | 70 |
Inhalt: 50ml = 562 Sprühvorgänge = 281 Tagesdosen à 2.000 IE Vitamin D3 + 50 µg Vitamin K2 aus MK7
*% der Referenzmenge (NRV), gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
NRV: Nährstoffbezugswert
Unsere Produkte sind:



